| Northern League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opposition | Venue | Competition | Faceoff | F | A |
| 26/09 | Fife Flyers | Away | NL | 7:15pm | 5 | 4 |
| 10/10 | Solway Sharks | Away | NL | 7:30pm | 0 | 6 |
| 11/10 | Dundee Stars | Home | NL | 7:30pm | 1 | 2 |
| 31/10 | Braehead Paisley Pirates | Away | NL | 6:30pm | 4 | 2 |
| 08/11 | Solway Sharks | Home | NL | 6:30pm | 1 | 7 |
| 14/11 | Braehead Paisley Pirates | Away | NL | 6:30pm | 4 | 5 |
| 21/11 | Solway Sharks | Away | NL | 7:00pm | 1 | 8 |
| 22/11 | Fife Flyers | Home | NL | 7:30pm | 0 | 6 |
| 06/12 | Braehead Paisley Pirates | Home | NL | 6:30pm | 4 | 1 |
| 27/12 | Solway Sharks | Home | NL | 6:30pm | 3 | 2 |
| 10/01 | Braehead Paisley Pirates | Home | NL | 7:30pm | 14 | 2 |
| 30/01 | Dundee Stars | Away | NL | 7:00pm | 2 | 7 |
| 21/02 | Fife Flyers | Home | NL | 6:30pm | 1 | 2 |
| 27/02 | Fife Flyers | Away | NL | 7:00pm | 2 | 7 |
| 13/03 | Solway Sharks | Home | NL | 7:30pm | 0 | 0 |
Recent Team News:
Subscribe |
More News >>
Statistics:
| 2009-10 Season: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Skaters: | GP | G | A | Pts |
| Adam Reynolds | 38 | 32 | 21 | 53 |
| Karl Culley | 34 | 23 | 20 | 43 |
| Paul Windridge | 35 | 10 | 33 | 43 |
| Shaun Kippin | 32 | 15 | 13 | 28 |
| Ryan Sample | 34 | 15 | 11 | 26 |
| Callum Watson | 31 | 9 | 11 | 20 |
| Bryan Dunn | 20 | 8 | 10 | 18 |
| Dale Howey | 33 | 5 | 13 | 18 |
| Andrew Tindale | 28 | 6 | 11 | 17 |
| Daniel Harris | 35 | 6 | 10 | 16 |
| Goalies: | GPI | Shots | GA | SV% | GAAV |
|---|---|---|---|---|---|
| James Flavell | 34 | 1021 | 919 | 9.99% | 27.03 |
| Liam McAllister | 11 | 175 | 152 | 13.14% | 13.82 |
Home
RSS















